Tabellen & Platzierungen
Stand 02.11.2026. 10:22:05. Automatische Aktualisierung alle 60 Sekunden.
Regulärer Sieg: 3:0 Punkte. Nach Sudden Death: 2:1. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore; danach Entscheidung durch Sudden Death.
Offen
Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| = | Bunnyhunters I | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Bunnyhunters III | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Dolphins Werl 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | ETV Likedeelers | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Münchner Kraken II | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Soester Haie | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Wattloopers Offen 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Vorläufig: Noch nicht alle Spiele beendet.
Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| = | AquaGuards | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Black Waves | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Bunnyhunters II | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Delphin Offen 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Dolphins Werl | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Münchner Kraken I | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Soester Haie 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Vorläufig: Noch nicht alle Spiele beendet.
Jugend
Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| = | Bunnyhunters | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Delphin Jugend 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Delphin Jugend 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Dolphins Werl J2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Wattloopers Jugend 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Vorläufig: Noch nicht alle Spiele beendet.
Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| = | Black Waves | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Delphin Jugend 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Dolphins Werl J1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | ETV Likedeelers | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Soester Haie | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Vorläufig: Noch nicht alle Spiele beendet.
Damen
Best of three
Soester Haie: 0 Siege. Wattloopers Damen 1: 0 Siege.
Youngsters
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| = | Bunnyhunters | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Delphin Youngsters 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| = | Soester Haie | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Vorläufig: Noch nicht alle Spiele beendet.
* Rechnerische Punkte: 10/8/6/5/4/3/2/1 für Platz 1–8; bei zwei Teams je 5 Punkte (7.2). CT-Teilnahmeberechtigung, Gastteams und Disqualifikationen sind hier noch nicht hinterlegt. Turnier- und Tourwertung sind deshalb nicht gleichzusetzen.